基準強度
構造用LVLの基準強度は、平成4年4月建設省通達で定められていましたが、その後、曲げヤング係数区分の変更等に伴い、平成13年6月国土交通省告示(平成13年国土交通省告示第1024号)により改定され、次のとおり定められています。
なお、A種構造用LVLの圧縮、引張りおよび曲げの基準強度は、改正されており、令和2年9月29日付けで施行されました。
A種構造用LVL
【表1】圧縮、引張りおよび曲げの基準強度
曲げ ヤング 係数 |
曲げ性能の表示 | Fc | Ft | Fb | Fb |
---|---|---|---|---|---|
圧縮 | 引張 | 平使い (H) |
縦使い (V) |
||
180E | 180E-675FHV | 46.8 | 34.8 | 58.2 | 58.2 |
180E-580FH-675FV | 45.0 | 30.0 | 49.8 | 58.2 | |
180E-580FHV | 45.0 | 30.0 | 49.8 | 49.8 | |
180E-485FH-675FV | 42.0 | 25.2 | 42.0 | 58.2 | |
180E-485FH-580FV | 42.0 | 25.2 | 42.0 | 49.8 | |
180E-485FHV | 42.0 | 25.2 | 42.0 | 42.0 | |
160E | 160E-600FHV | 41.4 | 31.2 | 51.6 | 51.6 |
160E-515FH-600FV | 40.2 | 27.0 | 44.4 | 51.6 | |
160E-515FHV | 40.2 | 27.0 | 44.4 | 44.4 | |
160E-430FH-600FV | 37.2 | 22.2 | 37.2 | 51.6 | |
160E-430FH-515FV | 37.2 | 22.2 | 37.2 | 44.4 | |
160E-430FHV | 37.2 | 22.2 | 37.2 | 37.2 | |
140E | 140E-525FHV | 36.0 | 27.0 | 45.0 | 45.0 |
140E-450FH-525FV | 34.8 | 23.4 | 39.0 | 45.0 | |
140E-450FHV | 34.8 | 23.4 | 39.0 | 39.0 | |
140E-375FH-525FV | 32.4 | 19.8 | 32.4 | 45.0 | |
140E-375FH-450FV | 32.4 | 19.8 | 32.4 | 39.0 | |
140E-375FHV | 32.4 | 19.8 | 32.4 | 32.4 | |
120E | 120E-450FHV | 31.2 | 23.4 | 39.0 | 39.0 |
120E-385FH-450FV | 30.0 | 19.8 | 33.0 | 39.0 | |
120E-385FHV | 30.0 | 19.8 | 33.0 | 33.0 | |
120E-320FH-450FV | 27.6 | 16.8 | 27.6 | 39.0 | |
120E-320FH-385FV | 27.6 | 16.8 | 27.6 | 33.0 | |
120E-320FHV | 27.6 | 16.8 | 27.6 | 27.6 | |
110E | 110E-410FHV | 28.2 | 21.6 | 35.4 | 35.4 |
110E-350FH-410FV | 27.0 | 18.0 | 30.0 | 35.4 | |
110E-350FHV | 27.0 | 18.0 | 30.0 | 30.0 | |
110E-295FH-410FV | 25.8 | 15.6 | 25.8 | 35.4 | |
110E-295FH-350FV | 25.8 | 15.6 | 25.8 | 30.0 | |
110E-295FHV | 25.8 | 15.6 | 25.8 | 25.8 | |
100E | 100E-375FHV | 25.8 | 19.8 | 32.4 | 32.4 |
100E-320FH-375FV | 25.2 | 16.8 | 27.6 | 32.4 | |
100E-320FHV | 25.2 | 16.8 | 27.6 | 27.6 | |
100E-270FH-375FV | 23.4 | 14.4 | 23.4 | 32.4 | |
100E-270FH-320FV | 23.4 | 14.4 | 23.4 | 27.6 | |
100E-270FHV | 23.4 | 14.4 | 23.4 | 23.4 | |
90E | 90E-335FHV | 23.4 | 17.4 | 28.8 | 28.8 |
90E-290FH-335FV | 22.8 | 15.0 | 25.2 | 28.8 | |
90E-290FHV | 22.8 | 15.0 | 25.2 | 25.2 | |
90E-240FH-335FV | 21.0 | 12.6 | 21.0 | 28.8 | |
90E-240FH-290FV | 21.0 | 12.6 | 21.0 | 25.2 | |
90E-240FHV | 21.0 | 12.6 | 21.0 | 21.0 | |
80E | 80E-300FHV | 21.0 | 15.6 | 25.8 | 25.8 |
80E-255FH-300FV | 19.8 | 13.2 | 22.2 | 25.8 | |
80E-255FHV | 19.8 | 13.2 | 22.2 | 22.2 | |
80E-215FH-300FV | 18.6 | 11.4 | 18.6 | 25.8 | |
80E-215FH-255FV | 18.6 | 11.4 | 18.6 | 22.2 | |
80E-215FHV | 18.6 | 11.4 | 18.6 | 18.6 | |
70E | 70E-260FHV | 18.0 | 13.8 | 22.8 | 22.8 |
70E-225FH-260FV | 17.4 | 12.0 | 19.8 | 22.8 | |
70E-225FHV | 17.4 | 12.0 | 19.8 | 19.8 | |
70E-185FH-260FV | 16.2 | 9.6 | 16.2 | 22.8 | |
70E-185FH-225FV | 16.2 | 9.6 | 16.2 | 19.8 | |
70E-185FHV | 16.2 | 9.6 | 16.2 | 16.2 | |
60E | 60E-225FHV | 15.6 | 12.0 | 19.8 | 19.8 |
60E-190FH-225FV | 15.0 | 10.2 | 16.8 | 19.8 | |
60E-190FHV | 15.0 | 10.2 | 16.8 | 16.8 | |
60E-160FH-225FV | 13.8 | 8.4 | 13.8 | 19.8 | |
60E-160FH-190FV | 13.8 | 8.4 | 13.8 | 16.8 | |
60E-160FHV | 13.8 | 8.4 | 13.8 | 13.8 | |
50E | 50E-185FHV | 12.7 | 9.5 | 15.9 | 15.9 |
50E-160FH-185FV | 12.3 | 8.2 | 13.7 | 15.9 | |
50E-160FHV | 12.3 | 8.2 | 13.7 | 13.7 | |
50E-130FH-185FV | 11.1 | 6.7 | 11.1 | 15.9 | |
50E-130FH-160FV | 11.1 | 6.7 | 11.1 | 13.7 | |
50E-130FHV | 11.1 | 6.7 | 11.1 | 11.1 |
(注)曲げヤング係数区分および等級は構造用単板積層材規格の定めるところによる。
【表2】せん断の基準強度
水平せん断性能 | 基準強度(N/mm2) |
---|---|
65V-55H 60V-51H 55V-47H 50V-43H 45V-38H 40V-34H 35V-30H |
4.2 3.6 3.6 3.0 3.0 2.4 2.4 |
(注)水平せん断性能は構造用単板積層材規格の定めるところによる。
【表3】めり込みの基準強度
めり込み性能の表示区分 | 基準強度(単位N/mm2) |
---|---|
180B | 18.0 |
160B | 16.0 |
135B | 13.5 |
90B | 9.0 |
B種構造用LVL
【表4】圧縮、引張りおよび曲げの基準強度
曲げヤング係数区分 | 基準強度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮 | 引張 | 曲げ | ||||
強軸 | 弱軸 | 強軸 | 弱軸 | 強軸 | 弱軸 | |
140E | 21.9 | 4.3 | 18.3 | 2.9 | 32.2 | 5.8 |
120E | 18.7 | 3.7 | 15.6 | 2.5 | 27.5 | 4.9 |
110E | 17.2 | 3.4 | 14.4 | 2.3 | 25.3 | 4.5 |
100E | 15.7 | 3.1 | 13.2 | 2.1 | 23.2 | 4.1 |
90E | 14.0 | 2.8 | 11.7 | 1.8 | 20.6 | 3.7 |
80E | 12.5 | 2.5 | 10.5 | 1.6 | 18.4 | 3.3 |
70E | 10.8 | 2.1 | 9.0 | 1.4 | 15.9 | 2.8 |
60E | 9.3 | 1.8 | 7.8 | 1.2 | 13.7 | 2.4 |
50E | 7.6 | 1.5 | 6.3 | 1.0 | 11.1 | 2.0 |
40E | 6.1 | 1.2 | 5.1 | 0.8 | 9.0 | 1.6 |
30E | 4.6 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | 6.8 | 1.2 |
【表5】せん断の基準強度
水平せん断性能 | 基準強度(N/mm2) | |
---|---|---|
縦使い方向 | 平使い方向 | |
65V-43H 60V-40H 55V-36H 50V-33H 45V-30H 40V-26H 35V-23H 30V-20H 25V-16H |
4.3 4.0 3.6 3.3 3.0 2.6 2.3 2.0 1.6 |
2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.3 1.0 |
【表6】めりこみの基準強度(樹種区分)
樹種 | 基準強度 (N/mm2) |
---|---|
いたやかえで、かば、ぶな、みずなら、けやき、アピトン、たも、しおじ、にれ | 10.8 |
あかまつ、くろまつ、ダフリカからまつ、サザンパイン、べいまつ、ラワン | 9.0 |
ひのき、ひば、からまつ、べいひ | 7.8 |
つが、アラスカイエローシダー、べにまつ、ラジアータパイン、べいつが、もみ、とどまつ、えぞまつ、べいもみ、スプルース、ロッジポールパイン、ポンデローサパイン、おうしゅうあかまつ、すぎ、べいすぎ | 6.0 |